RORUNNER Level 3
Nombreuses possibilités de combinaisons polyvalentes pour une utilisation sur tous les réseaux ferroviaires à exploitation mixte, en particulier dans les environnements urbains et suburbains, pour les nouvelles constructions et la maintenance.
Entraînement | Entraînement hydrostatique à 3 essieux, capacité de traction multiple Moteur diesel 6 cylindres 390 kW, (Émissions de Deutz selon RL 97/68 / EG) | |||
Poids | 37 t | |||
Chargement | max. 2 t | |||
Force de traction max. | 0-40 km/h, 100 kN; 0-60 km/h, 50 kN | |||
Déplacement de travail | 60 km/h automoteur, 60 km/h tracté | |||
Dimensions | 14,5 m longueur totale avec le dispositif de traction | |||
Freinage | pneumatique direct/indirect, à ressort, frein électromagnétique sur rail, antienrayeur at antidérapant | |||
Écartement de voie | 1435 mm | |||
Homologation | BOStrab, EBO-A | |||
Gabarit | KVB, SWVB, HGK | |||
Caractéristiques de la grue | PK 11502 B avec limiteur de hauteur et d'empiètement du gabarit des voies adjacentes | |||
Moment de la grue | 11,5 mt | |||
Moment de levage | 10,2 mt | |||
Extension de la grue | 10,2 (870kg) m | |||
Force de levage | 2380kg (4,3m) |
Draisine de chantier